Veilers
Facturen
Factuuroverzicht aan veilers: commissies, listing fees en abonnementen.
Open facturen
47
€ 12.480
Deze maand
284
+12%
Te laat
8
>14 dagen
Gem. waarde
€ 314
per factuur
| Factuurnr. | Veiler | Bedrag | Datum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| VLR-2024-0284 | Media Outlet Hengelo | € 412 | 12-06-2024 | Open | |
| VLR-2024-0283 | TechStore Amsterdam | € 894 | 12-06-2024 | Betaald | |
| VLR-2024-0282 | Home Outlet Utrecht | € 248 | 11-06-2024 | Betaald | |
| VLR-2024-0281 | Audio Plaza | € 178 | 11-06-2024 | Te laat | |
| VLR-2024-0280 | WitgoedXL | € 520 | 10-06-2024 | Open |
5 van 284 resultaten