Klanten
Betalingen
Alle betalingen vanuit klanten – iDEAL, Bancontact en bankoverschrijvingen.
Vandaag ontvangen
€ 14.820
+12% t.o.v. gisteren
Open posten
€ 8.940
23 facturen
Mislukt
4
0,8% van totaal
Refunds
€ 480
deze maand
| Klant | Bedrag | Methode | Datum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan de Vries | € 412,00 | iDEAL | 12-06 14:40 | Betaald | |
| Lisa Jansen | € 685,00 | iDEAL | 12-06 14:12 | Betaald | |
| Mark Bakker | € 248,00 | Bancontact | 12-06 13:48 | Openstaand | |
| Rick van Dijk | € 520,00 | Bankoverschrijving | 12-06 12:56 | Mislukt | |
| Sophie Peters | € 295,00 | iDEAL | 12-06 12:34 | Refund |
5 van 487 resultaten