Dashboard
Overzicht
Volledig overzicht van openstaande zaken, prestaties en signalen voor je team.
Openstaande zaken
47
+12% t.o.v. vorige week
Gem. responstijd
1m 24s
-8% t.o.v. vorige week
NPS deze week
72
+4 punten
Klanttevredenheid
4.8/5
312 reviews
| Onderwerp | Categorie | Eigenaar | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Niet bezorgde pakketten | Logistiek | Sanne de Boer | Open | |
| Wachtende retouren | Retouren | Mark Visser | Hoog | |
| Onbetaalde facturen | Financieel | Janine de Boer | Open | |
| Verificatie verzoeken | Veilers | Tom Hendriks | In behandeling | |
| Klachten Trustpilot | Reputatie | Sanne de Boer | Nieuw |
5 van 47 resultaten
Ook in Dashboard