Betalingen
Openstaand
Openstaande betalingen van klanten via iDEAL, Bancontact en bankoverschrijvingen.
Vandaag
€ 14.820
+12%
Aantal transacties
284
+8%
Gem. bedrag
€ 52
stabiel
Refunds
€ 480
deze maand
| Transactie | Klant | Bedrag | Methode | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX-58210 | Jan de Vries | € 412,00 | iDEAL | Openstaand | |
| TRX-58211 | Lisa Jansen | € 685,00 | iDEAL | Openstaand | |
| TRX-58212 | Mark Bakker | € 248,00 | Bancontact | Openstaand | |
| TRX-58213 | Emma Willems | € 178,00 | iDEAL | Openstaand | |
| TRX-58214 | Rick van Dijk | € 520,00 | Overschrijving | Openstaand |
5 van 487 resultaten