Klanten
Facturen
Facturen verstuurd aan klanten, inclusief verzendkanaal en betaalstatus.
Open facturen
127
€ 18.420 totaal
Betaald deze maand
1.842
+9%
Te laat
23
>14 dagen
Gem. betaaltermijn
6 dgn
-1 dag
| Factuurnr. | Klant | Bedrag | Datum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-1842 | Jan de Vries | € 412,00 | 12-06-2024 | Open | |
| INV-2024-1841 | Lisa Jansen | € 685,00 | 12-06-2024 | Betaald | |
| INV-2024-1840 | Mark Bakker | € 248,00 | 12-06-2024 | Betaald | |
| INV-2024-1839 | Emma Willems | € 178,00 | 11-06-2024 | Te laat | |
| INV-2024-1838 | Rick van Dijk | € 520,00 | 11-06-2024 | Open |
5 van 1842 resultaten