Orders
Geannuleerd
Geannuleerde orders met traceerbare leveringsstatus en facturatie.
Vandaag
342
+18%
Waarde
€ 48.210
+12%
Open claims
11
in behandeling
Gem. orderwaarde
€ 142
stabiel
| Order | Klant | Veiler | Waarde | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-0158 | Jan de Vries | Media Outlet Hengelo | € 412 | Geannuleerd | |
| ORD-2024-0152 | Lisa Jansen | TechStore Amsterdam | € 685 | Geannuleerd | |
| ORD-2024-0149 | Mark Bakker | Home Outlet Utrecht | € 248 | Geannuleerd | |
| ORD-2024-0143 | Emma Willems | Audio Plaza | € 178 | Geannuleerd | |
| ORD-2024-0138 | Rick van Dijk | WitgoedXL | € 520 | Geannuleerd |
5 van 342 resultaten
Ook in Orders